物件名 加美北1丁目売土地(大阪市平野区加美北1丁目)
価格 | 土地面積 | 築年月 | 間取り |
---|---|---|---|
480万円 | 36.68 m2 | 未完成 |
基本・交通
物件種別 : | 中古一戸建て | 取引態様 : | 専属専任 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地1 : | 大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
所在地2 : | |||||
交通1 : | 地下鉄千日前線 南巽駅 徒歩 2 分 | ||||
交通2 : | |||||
売却価格 : | 480万円 |
建物
階建/階数 : | 未完成 | 総戸数 : | |
---|---|---|---|
築年月 : | 未完成 | ||
建物構造 : | その他 | ||
建物面積 : | 建物面積-計測方法 : | ||
施工会社名 : |
部屋
間取り : | 間取り詳細 : | ||||
---|---|---|---|---|---|
主要採光面 : | バルコニー : | ||||
リフォーム : | |||||
リノベーション : | |||||
特徴 : | |||||
設備 : |
契約条件
現況 : | 居住中 | 入居日 : | 相談 |
---|
面積・区画
土地面積 : | 36.68 m2 | 土地面積-共有持分 : | |
---|---|---|---|
地目 : | 宅地 | ||
地勢 : | 平坦 | ||
都市計画 : | 市街化区域 | ||
用途地域 : | 準工業地域 |
権利・制限
建ぺい率 : | 80 % | 容積率 : | 200 % |
---|---|---|---|
土地権利 : | 所有権 | ||
借地期間 : | 借地料 : | ||
国土法 : | 不要 | 法令上の制限 : |
私道・接道
私道負担 : | 無し | 私道負担面積 : | |
---|---|---|---|
持分あり : | |||
セットパック : | 有り | 面積 : | 4 m2 |
接道状況 : | 一方 | ||
接道1 : | 南 側 4 m の 公道 に 3 m 接道 |
その他物件管理
私道負担 : | 無し |
---|