物件名 御厨南2丁目戸建て(東大阪市御厨南2丁目)
価格 | 土地面積 | 築年月 | 間取り |
---|---|---|---|
3,980万円 | 173.24 m2 | 平成2年4月 | 5LDK |
基本・交通
物件種別 : | 中古一戸建て | 取引態様 : | 媒介 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地1 : | 東大阪市御厨南2丁目 | ||||
所在地2 : | |||||
交通1 : | 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 徒歩 7 分 | ||||
交通2 : | |||||
売却価格 : | 3,980万円 |
建物
階建/階数 : | 2階建 | 総戸数 : | |
---|---|---|---|
築年月 : | 平成2年4月 | ||
建物構造 : | 木造 | ||
建物面積 : | 148.04 m2 | 建物面積-計測方法 : | |
施工会社名 : |
部屋
間取り : | 5LDK | 間取り詳細 : | |||
---|---|---|---|---|---|
主要採光面 : | バルコニー : | ||||
リフォーム : | |||||
リノベーション : | |||||
特徴 : | |||||
設備 : |
契約条件
現況 : | 空き家 | 入居日 : | 即時 |
---|
面積・区画
土地面積 : | 173.24 m2 | 土地面積-共有持分 : | |
---|---|---|---|
地目 : | 宅地 | ||
地勢 : | 平坦 | ||
都市計画 : | 市街化区域 | ||
用途地域 : | 第一種住居地域 |
権利・制限
建ぺい率 : | 70 % | 容積率 : | 200 % |
---|---|---|---|
土地権利 : | 所有権 | ||
借地期間 : | 借地料 : | ||
国土法 : | 不要 | 法令上の制限 : |
私道・接道
私道負担 : | 有り | 私道負担面積 : | 20 m2 |
---|---|---|---|
持分あり : | |||
セットパック : | 有り | 面積 : | 34 m2 |
接道状況 : | 三方 | ||
接道1 : | 東 側 6 m の 公道 に m 接道 | ||
接道2 : | 北 側 4 m の 公道 に m 接道 | ||
接道3 : | 南 側 4 m の 私道 に m 接道 |
その他物件管理
私道負担 : | 有り |
---|