物件名 西脇1丁目2880万(大阪市平野区西脇1丁目20-24)
価格 | 土地面積 | 築年月 | 間取り |
---|---|---|---|
2,880万円 | 53.53 m2 | 平成7年1月 | 3LDK+2S |
基本・交通
物件種別 : | 中古一戸建て | 取引態様 : | 売主 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地1 : | 大阪市平野区西脇1丁目20-24 | ||||
所在地2 : | |||||
交通1 : | 大阪市谷町線 平野駅 徒歩 12 分 | ||||
交通2 : | JR関西本線 平野駅 徒歩 10 分 | ||||
売却価格 : | 2,880万円 |
建物
階建/階数 : | 3階建 | 総戸数 : | |
---|---|---|---|
築年月 : | 平成7年1月 | ||
建物構造 : | 木造 | ||
建物面積 : | 110.67 m2 | 建物面積-計測方法 : | |
施工会社名 : |
部屋
間取り : | 3LDK+2S | 間取り詳細 : | |||
---|---|---|---|---|---|
主要採光面 : | 南 | バルコニー : | |||
リフォーム : | |||||
リノベーション : | |||||
特徴 : | |||||
設備 : |
契約条件
現況 : | 空き家 | 入居日 : | 即時 |
---|
面積・区画
土地面積 : | 53.53 m2 | 土地面積-共有持分 : | |
---|---|---|---|
地目 : | 宅地 | ||
地勢 : | 平坦 | ||
都市計画 : | 市街化区域 | ||
用途地域 : | 第一種住居地域 |
権利・制限
建ぺい率 : | 80 % | 容積率 : | 200 % |
---|---|---|---|
土地権利 : | 所有権 | ||
借地期間 : | 借地料 : | ||
国土法 : | 不要 | 法令上の制限 : |
私道・接道
私道負担 : | 指定なし | 私道負担面積 : | |
---|---|---|---|
持分あり : | |||
セットパック : | 指定なし | 面積 : | |
接道状況 : | 二方(角地) | ||
接道1 : | 南 側 8 m の 公道 に m 接道 | ||
接道2 : | 東 側 3 m の 私道 に m 接道 |
その他物件管理
私道負担 : | 指定なし |
---|